Proċessur Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept
Deskrizzjoni
| Manifattura | Schneider |
| Mudell | 140ċpu11302 |
| Informazzjoni dwar l-ordnijiet | 140ċpu11302 |
| Katalogu | Kwantum 140 |
| Deskrizzjoni | Proċessur Schneider 140CPU11302 Modicon Quantum Concept |
| Oriġini | CE |
| Kodiċi HS | 85389091 |
| Dimensjoni | 4.5 ċm * 16.5 ċm * 31.5 ċm |
| Piż | 0.915kg |
Dettalji
| Firxa ta' prodotti | Pjattaforma ta' awtomazzjoni Modicon Quantum |
|---|---|
| Tip ta' prodott jew komponent | Proċessur |
| Isem tas-softwer | ProWORX 32 Kunċett |
| Isem tal-proċessur | 80186 |
| Koproċessur matematiku | Mingħajr |
| Frekwenza tal-arloġġ | 20 MHz |
|---|---|
| Deskrizzjoni tal-memorja | RAM interna 109 kB |
| Ħin eżatt għal Istruzzjoni waħda | 0.3...1.4 ms LL984 |
| Tajmer tal-għassa | 250 ms |
| Drift tal-arloġġ | +/-8 s/jum f'0…60 °C |
| Kliem I/O | 30 I/32 O mqassma 64 I/64 O massimu lokali Kontroll mill-bogħod ta' 64 I/64 O |
| Kliem/netwerk I/O | 500 I/500 O mqassma |
| Qtar/netwerk | 63 imqassma |
| Numru ta' qtar | 31 remot |
| Numru ta' netwerk | 2 remoti 3 imqassma |
| Tip ta' batterija | Litju 5 µA 110 µA |
| Kapaċità tal-batterija | 1.2 Ah |
| Ħajja tal-batterija | 10 sena/snin |
| Numru ta' portijiet | 1 Modbus RS232 1 Modbus Plus |
| Kapaċità tal-proċessur tal-modulu tal-komunikazzjoni | 2 NOM, NOE, CR, NMS |
| Funzjoni tas-swiċċ | Mingħajr swiċċ taċ-ċavetta |
| Immarkar | CE |
| Rekwiżit tal-kurrent tal-karozza tal-linja | 780 mA |
| Format tal-modulu | Standard |
| Piż nett | 0.3 kg |
| Ċertifikazzjonijiet tal-prodott | cUL Klassi 1 FM Diviżjoni 2 |
|---|---|
| Standards | UL 508 CSA C22.2 Nru 142 |
| Reżistenza għall-iskariku elettrostatiku | Kuntatt ta' 4 kV konformi ma' IEC 801-2 8 kV fuq l-arja konformi ma' IEC 801-2 |
| Reżistenza għall-kampi elettromanjetiċi | 10 V/m 80…2000 MHz konformi ma' IEC 801-3 |
| Temperatura tal-arja ambjentali għall-operazzjoni | 0…60 °Ċ |
| Temperatura tal-arja ambjentali għall-ħażna | -40…85 °Ċ |
| Umdità relattiva | 95% mingħajr kondensazzjoni |
| Altitudni operattiva | <= 5000 metru |
| Tip ta' Unità ta' Pakkett 1 | PCE |
|---|---|
| Numru ta' Unitajiet fil-Pakkett 1 | 1 |
| Għoli tal-Pakkett 1 | 4.5 ċm |
| Wisa' tal-Pakkett 1 | 16.5 ċm |
| Tul tal-Pakkett 1 | 31.5 ċm |
| Piż tal-Pakkett 1 | 915 gramma |











